Wybrane dane finansowe

(w tys. zł)
WYBRANE DANE FINANSOWE

2018 (skonsolidowane)

2017  (skonsolidowane) 2016*
Przychody ze sprzedaży 61 238 43 513 31 844
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 867 7 279 6 146
EBITDA 13 867 15 230 10 606
Zysk (strata) netto -296 4 364 3 766
Aktywa razem 101 153 67 785 39 931
Kapitał własny 14 040 14 336 4 790
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 87 113 53 449 35 122
Liczba akcji 1 071 000 1 071 000 1 020 000
 *dane przekształcone